Player rating
BDR G1 B 坦克 維基| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <267 | 267 | 401 | 601 | 695 | 868 | 1096 | >1096 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <412 | 412 | 873 | 1560 | 1883 | 2477 | 3260 | >3260 |
| 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 |
| <47% | 47% | 50% | 54% | 58% | 62% | 66% | >66% |
目前沒有此戰車的重播。